車検 料金表
【法定56項目点検】

国産車 車検料金
スクロールできます
| 商品 | 総額 | 重量税 | 自賠責 | 印紙税 | 基本料金 | 検査費 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | 車検料 | ||||||
![]() 軽自動車 | 総額 53,660円~ | 6,000円 | 17,540円 | 1,800円 | 14,520円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 普通自動車(小型) 1.0t以下 | 総額 63,870円~ | 16,400円 | 17,650円 | 2,100円 | 14,520円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 普通自動車(中型) 1.0t超~1,5t以下 | 総額 73,995円~ | 24,600円 | 17,650円 | 2,100円 | 16,450円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 大型自動車(中型) 1.5t超~2,0t以下 | 総額 84,825円~ | 32,800円 | 17,650円 | 2,200円 | 18,975円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 大型自動車 2,0t超~2,5t以下 | 総額 95,830円~ | 41,000円 | 17,650円 | 2,200円 | 21,780円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
外国車 車検料金
スクロールできます
| 商品 | 総額 | 重量税 | 自賠責 | 印紙税 | 基本料金 | 検査費 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | 車検料 | ||||||
![]() 軽自動車 | 総額 53,660円~ | 6,000円 | 17,540円 | 1,800円 | 14,520円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 普通自動車(小型) 1.0t以下 | 総額 63,870円~ | 16,400円 | 17,650円 | 2,100円 | 14,520円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 普通自動車(中型) 1.0t超~1,5t以下 | 総額 73,995円~ | 24,600円 | 17,650円 | 2,100円 | 16,450円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 大型自動車(中型) 1.5t超~2,0t以下 | 総額 84,825円~ | 32,800円 | 17,650円 | 2,200円 | 18,975円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
![]() 大型自動車 2,0t超~2,5t以下 | 総額 95,830円~ | 41,000円 | 17,650円 | 2,200円 | 21,780円~ | 9,900円~ | 3,300円~ |
※重量税・自賠責・印紙税・基本料金・検査費・事務手数料を含んだ金額です。
※価格はすべて消費税込です(法定費用は非課税です)
まずはお気軽にご相談ください
車検の時期や費用、必要な整備についてなど、気になることがあればお気軽にご相談ください。
お車の状態を確認し、必要な整備内容や費用について分かりやすくご案内いたします。
無料見積もり / 来店予約
今すぐ来店予約・問い合わせ










